Waardering
4 sterren uit 5
Vergelijk Zorgverzekeraar UMC met andere zorgverzekeringen
7 / 10 Anoniem 05-11-2009
1 / 10 Anoniem 05-11-2009
7 / 10 Anoniem 05-11-2009
8 / 10 Anoniem 05-11-2009
10 / 10 Anoniem 05-11-2009
5 / 10 Anoniem 04-11-2009
negatief
maar €600.00 p/j voor alternatieve behandelingen bij de duurste aanvullende vezekering
6 / 10 Anoniem uit Leiden 04-11-2009
6 / 10 Anoniem uit Maartensdijk 04-11-2009
7 / 10 Anoniem 04-11-2009
6 / 10 Anoniem uit Amstelveen 04-11-2009
positief
Snelle uitbetaling van declaratie
negatief
Aanvankelijk kon declaratie van mondhygieniste niet gedeclareerd worden, later wel