Waardering |
Basis Budget Basis Plus Module |
Gezinspremie € 151,75 |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 2,25 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Basis Plus Module | € 2,25 | € 27,00 |
Aanvullend 1 ster | € 9,50 | € 114,00 |
Aanvullend 2 sterren | € 22,50 | € 270,00 |
Aanvullend 3 sterren | € 41,75 | € 501,00 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Aanvullend Tand Basis | € 9,50 | € 114,00 |
Aanvullend Tand 1 ster | € 14,95 | € 179,40 |
Aanvullend Tand 2 sterren | € 23,95 | € 287,40 |
Aanvullend Tand 3 sterren | € 45,25 | € 543,00 |
Aanvullend Tand 4 sterren | € 63,95 | € 767,40 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen