Waardering |
VGZ Basis Keuze VGZ Tand Goed |
Gezinspremie € 167,75 |
Leeftijd | 18 jaar en ouder |
---|---|
Premie | € 15,85 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Instap | € 6,50 | € 78,00 |
VGZ Aanvullend Goed | € 11,50 | € 138,00 |
VGZ Aanvullend Beter | € 27,75 | € 333,00 |
VGZ Aanvullend Best | € 46,50 | € 558,00 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
VGZ Tand Instap | € 9,50 | € 114,00 |
VGZ Tand Goed | € 15,85 | € 190,20 |
VGZ Tand Beter | € 29,35 | € 352,20 |
VGZ Tand Best | € 59,50 | € 714,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen