Het huidige zorgverzekeringsstelsel voordeliger voor lage inkomens
Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat de zorgkosten bij mensen met een minimuminkomen lager zijn dan vóór de invoering van het huidig zorgstelsel. De premies zijn sinds de invoering van het zorgstelsel opgelopen, maar ook de zorgtoeslag is gestegen. Hierdoor wordt een deel van de zorgkosten gecompenseerd.
Inhoudsopgave
Meer zorgtoeslag bij minimumloon
Gemiddeld was een alleenstaande met een minimumloon in 2016 € 446,- kwijt aan de zorg. In 2005, voor de invoering van het huidige zorgstelsel, was dit nog € 544,- per jaar.
Naar verwachting zullen ook dit jaar de zorgkosten voor mensen met een minimumloon lager zijn. De verwachting is dat deze mensen in 2017 gemiddeld € 464,- zullen betalen aan zorgkosten.
In 2013 is het eigen risico gestegen van € 220,- naar € 350,-. Sindsdien is de zorgtoeslag voor mensen met een minimumloon behoorlijk gestegen. In 2016 hebben zij gemiddeld € 1.000,- aan zorgtoeslag ontvangen. Bij de inkomens die iets hoger liggen, is de zorgtoeslag echter terug gelopen.
De verandering van de zorgtoeslag voor alleenstaanden per maand is als volgt:
Inkomen per jaar tot | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
€ 19.000 | € 72,- | € 78,- | € 83,- | € 88,- |
€ 19.500 | € 70,- | € 78,- | € 83,- | € 88,- |
€ 20.000 | € 66,- | € 72,- | € 80,- | € 88,- |
€ 20.500 | € 62,- | € 66,- | € 74,- | € 84,- |
€ 21.000 | € 58,- | € 61,- | € 69,- | € 78,- |
€ 21.500 | € 55,- | € 55,- | € 63,- | € 73,- |
€ 22.000 | € 51,- | € 50,- | € 58,- | € 67,- |
€ 22.500 | € 47,- | € 44,- | € 52,- | € 62,- |
€ 23.000 | € 43,- | € 38,- | € 46,- | € 56,- |
€ 23.500 | € 39,- | € 33,- | € 41,- | € 50,- |
€ 24.000 | € 36,- | € 27,- | € 35,- | € 45,- |
€ 24.500 | € 32,- | € 22,- | € 30,- | € 39,- |
€ 25.000 | € 28,- | € 16,- | € 24,- | € 34,- |
€ 25.500 | € 24,- | € 11,- | € 18,- | € 28,- |
€ 26.000 | € 20,- | € 5,- | € 13,- | € 22,- |
€ 26.500 | € 17,- | € – | € 7,- | € 17,- |
€ 27.000 | € 13 | € – | € 2,- | € 11,- |
€ 27.500 | € 9,- | € – | € – | € 6,- |
€ 28.000 | € 5,- | € – | € – | € – |
€ 28.500 | € 1,- | € – | € – | € – |
Politieke campagnes
Opvallend is dat er politieke partijen zijn die in hun verkiezingscampagne stellen dat de lage inkomens lijden onder de gestegen premies en het verhoogde eigen risico. 50Plus lijsttrekker Henk Krol meldt vooral bezorgd te zijn over de mensen die geen recht hebben op zorgtoeslag, omdat hun inkomen nét te hoog is. De VVD daarentegen zegt dat het indammen van de kosten onder de marktwerking een succes is.
Verkiezingen 15 maart
Woensdag 15 maart is het weer zover. Heel Nederland gaat naar de stembus. De zorg is een belangrijk onderwerp bij de verkiezingen. De standpunten van de politieke partijen rondom de zorg zijn verdeeld. Weet jij al op welke partij je gaat stemmen en welke standpunten zij innemen?
Laatste update op 17 maart 2017 – 12:58 door rvandermarkt.