Vergelijk in één overzicht de premie zorgverzekering 2025 voor de tandarts verzekering van alle zorgverzekeringen.
Bekijk de premie en vraag een gratis online offerte aan. Je kunt ook een aantal tandartsverzekeringen selecteren en met elkaar vergelijken op dekking en premie.
Verzekeraar | Polis | Premie | Offerte | Service | Dekking | Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tandplus A | 14,95 | 3,5/5 | 2,3/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tandplus B | 35,75 | 3,5/5 | 3,3/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tandplus C | 49,46 | 3,5/5 | 4,9/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TandStart | 6,75 | Verder » | 4,2/5 | 1,0/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TandTop | 54,95 | Verder » | 4,1/5 | 3,5/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TandVerzorgd 250 | 14,60 | Verder » | 4,1/5 | 2,1/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TandVerzorgd 500 | 22,65 | Verder » | 4,1/5 | 2,7/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TandVerzorgd 750 | 38,00 | Verder » | 4,1/5 | 3,2/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TandZeker 250 | 15,35 | Verder » | 4,2/5 | 2,3/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TandZeker 500 | 27,95 | Verder » | 4,2/5 | 2,8/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgebreide Tandarts | 48,40 | Verder » | 4,1/5 | 3,9/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGZ Tand Best | 59,50 | 3,7/5 | 3,9/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGZ Tand Beter | 29,35 | 3,7/5 | 2,8/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGZ Tand Goed | 15,85 | 3,7/5 | 2,3/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGZ Tand Instap | 9,50 | 3,7/5 | 1,1/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZieZo Tand 1 | 14,25 | Verder » | 4,2/5 | 1,9/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZieZo Tand 2 | 26,50 | Verder » | 4,2/5 | 2,4/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaten 61 tot 77 van 77 < Vorige 20 |