Waardering |
Zorg Vrij Start Fit module |
Gezinspremie € 176,10 |
Afsluiten |
Leeftijd | 18 jaar en ouder |
---|---|
Premie | € 14,75 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Zorg Voordelig, € 385,00 eigen risico | € 152,50 | € 1.830,00 | Natura |
Zorg Voordelig, € 585,00 eigen risico | € 146,50 | € 1.758,00 | Natura |
Zorg Voordelig, € 885,00 eigen risico | € 137,50 | € 1.650,00 | Natura |
Zorg Vrij, € 385,00 eigen risico | € 161,35 | € 1.936,20 | Combinatie |
Zorg Vrij, € 485,00 eigen risico | € 158,35 | € 1.900,20 | Combinatie |
Zorg Vrij, € 585,00 eigen risico | € 155,35 | € 1.864,20 | Combinatie |
Zorg Vrij, € 685,00 eigen risico | € 152,35 | € 1.828,20 | Combinatie |
Zorg Vrij, € 785,00 eigen risico | € 149,35 | € 1.792,20 | Combinatie |
Zorg Vrij, € 885,00 eigen risico | € 146,35 | € 1.756,20 | Combinatie |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Zorg Basis + Fit module | € 2,00 | € 24,00 |
Zorg Zeker + Fit module | € 5,00 | € 60,00 |
Zorg Zeker Plus + Fit module | € 12,00 | € 144,00 |
Zorg Zeker&Tand + Fit module | € 18,50 | € 222,00 |
Instap + Fit module | € 9,25 | € 111,00 |
Start + Fit module | € 14,75 | € 177,00 |
Extra + Fit module | € 31,50 | € 378,00 |
Compleet + Fit module | € 52,75 | € 633,00 |
Jij&Compact + Fit module | € 17,95 | € 215,40 |
Jij&Gemak + Fit module | € 33,00 | € 396,00 |
Jij&Vitaal + Fit module | € 43,75 | € 525,00 |
Instap | € 9,25 | € 111,00 |
Start | € 14,75 | € 177,00 |
Extra | € 31,50 | € 378,00 |
Compleet | € 52,75 | € 633,00 |
Jij&Compact | € 17,95 | € 215,40 |
Jij&Gemak | € 33,00 | € 396,00 |
Jij&Vitaal | € 43,75 | € 525,00 |
Fit module | € 0,00 | € 0,00 |
Fit module | € 0,00 | € 0,00 |
Fit module | € 0,00 | € 0,00 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
TandenGaaf 100% tot EUR 250 | € 19,75 | € 237,00 |
TandenGaaf 100% tot EUR 500 | € 36,00 | € 432,00 |
TandenGaaf 100% tot EUR 1000 | € 61,50 | € 738,00 |
TandenGaaf 100% tot EUR 1500 | € 87,50 | € 1.050,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen